第一篇基 本 资 料
1基本资料1
1 1常用计量单位及其换算1
1 1 1常用长度单位及其换算1
1 1 2常用面积单位及其换算2
1 1 3常用质量单位及其换算3
1 1 4常用体积单位及其换算5
1 1 5常用密度或体积质量单位换算6
1 2主要化学元素的符号和密度7
1 3国家标准及行业标准8
1 4常用的面积和体积计算公式9
1 4 1常用面积计算公式9
1 4 2常用体积及表面积计算公式12
1 5金属材料基本知识14
1 5 1金属材料物理性能14
1 5 2金属材料化学性能15
1 5 3金属材料力学(机械)性能15
1 6常用金属材料的分类17
1 6 1按组成成分、工业上分类17
1 6 2黑色金属材料类别17
1 6 3有色金属材料类别19
1 6 4钢的分类20
1 7常用钢材22
1 7 1钢材的分类22
1 7 2钢材产品常用术语23
1 7 3钢材的涂色标记27
1 8常用钢材、有色金属材料牌号表示方法30
1 8 1常用钢材牌号表示方法30
1 8 2变形铝及铝合金牌号表示方法33
1 8 3加工铜及铜合金牌号表示方法37
1 9常用型材理论重量计算37
1 9 1理论重量计算基本公式37
1 9 2钢材理论重量计算简式38
1 9 3常用有色金属材料理论重量计算简式39
1 10常用金属材料密度41
1 10 1常用钢铁材料的密度41
1 10 2常用铝合金材料的密度42
1 10 3常用铜合金材料的密度51
第二篇钢 铁 材 料
2型钢54
2 1盘条(GB/T 14981—2009)54
2 2棒钢56
2 2 1热轧圆钢和方钢(GB/T 702—2008)56
2 2 2热轧六角钢和八角钢(GB/T 702—2008)58
2 2 3锻制圆钢和方钢(GB/T 908—2008)60
2 2 4冷拉圆钢、方钢、六角钢(GB/T 905—1994)61
2 2 5银亮钢(GB/T 3207—2008)64
2 2 6标准件用碳素热轧圆钢(GB/T 715—1989)66
2 2 7预应力混凝土用钢棒(GB/T 5223 3—2005)66
2 3扁钢67
2 3 1热轧扁钢(GB/T 702—2008)67
2 3 2优质结构钢冷拉扁钢(YB/T 037—2005)72
2 3 3塑料模具用扁钢(YB/T 094—1997)73
2 3 4热轧工具钢扁钢(GB/T 702—2008)74
2 3 5锻制扁钢(GB/T 908—2008)76
2 3 6热轧球扁钢(GB/T 9945—2001)78
2 4角钢、槽钢81
2 4 1热轧等边角钢(GB/T 706—2008)81
2 4 2热轧不等边角钢(GB/T 706—2008)84
2 4 3不锈钢热轧等边角钢(YB/T 5309—2006)85
2 4 4热轧L型钢(GB/T 706—2008)87
2 4 5热轧槽钢(GB/T 706—2008)88
2 4 6拖拉机大梁用槽钢(YB/T 5048—2006)90
2 5H型钢、工字钢91
2 5 1热轧H型钢和剖分T型钢(GB/T 11263—2005)91
2 5 2热轧轻型H型钢(YB/T 4113—2003)99
2 5 3焊接H型钢(YB 3301—2005)101
2 5 4热轧工字钢(GB/T 706—2008)118
2 6钢轨121
2 6 1轻轨(GB 11264—1989)121
2 6 2轻轨用接头夹板(GB 11265—1989)122
2 6 3轻轨用垫板(GB 11266—1989)122
2 6 4铁路用热轧钢轨(GB 2585—2007)122
2 6 5起重机钢轨(YB/T 5055—1993)123
2 7钢筋123
2 7 1钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB 1499 1—2008)123
2 7 2钢筋混凝土用余热处理钢筋(GB 13014—1991)124
2 7 3钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB 1499 2—2007)125
2 7 4钢筋混凝土用钢筋焊接网(GB 1499 3—2002)126
2 7 5预应力混凝土用热处理钢筋(GB 4463—1984)129
2 7 6预应力混凝土用螺纹钢筋(GB/T 20065—2006)130
2 7 7冷轧带肋钢筋(GB 13788—2008)131
2 7 8冷轧扭钢筋(JG 3046—1998)132
2 8冷拉、冷弯型钢133
2 8 1冷拉异型钢(YB/T 5346—2006)133
2 8 2通用冷弯开口型钢(GB/T 6723—2008)141
2 8 3结构用冷弯空心型钢(GB/T 6728—2002)151
2 8 4护栏波形梁用冷弯型钢(YB/T 4081—2007)166
2 8 5汽车用冷弯型钢(GB/T 6726—2008)167
2 9其他型钢178
2 9 1窗框用热轧型钢(GB/T 2597—1994)178
2 9 2卷帘门及钢窗用冷弯型钢(YB/T 5161—1993)184
2 9 3电梯导轨用热轧型钢(YB/T 157—1999)186
2 9 4汽车车轮轮辋用热轧型钢(YB/T 5227—2005)187
2 9 5汽车车轮挡圈、锁圈用热轧型钢(YB/T 039—2005)188
3钢板及钢带189
3 1热轧钢板和钢带(GB/T 709—2006)189
3 2冷轧钢板和钢带 (GB/T 708—2006)198
3 3花纹钢板(YB/T 4159—2007 )200
3 4钢板网(QB/T 2959—2008)202
3 5冷弯波形钢板(YB/T 5327—2006)207
3 6不锈钢板和耐热钢板的理论重量计算方法(GB/T 20878—2007)211
3 7包装用钢带(YB/T 025—2002)215
3 8连续热镀锌钢板及钢带(GB/T 2518—2008)215
4钢管217
4 1无缝钢管217
4 1 1普通无缝钢管(GB/T 17395—2008)218
4 1 2精密无缝钢管(GB/T 17395—2008)270
4 1 3不锈钢管的尺寸规格(GB/T 17395—2008)277
4 1 4冷拔异型钢管(GB/T 3094—2000)295
4 1 5汽车半轴套管用无缝钢管(YB/T 5035—1996)314
4 1 6高压锅炉用内螺纹无缝钢管(GB/T 20409—2006)315
4 2焊接钢管317
4 2 1普通焊接钢管(GB/T 21835—2008)319
4 2 2精密焊接钢管(GB/T 21835—2008)367
4 2 3不锈钢焊接钢管的尺寸规格(GB/T 21835—2008)370
4 2 4低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T 14980—1994)385
4 2 5矿山流体输送用电焊钢管(GB/T 14291—2006)386
4 2 6结构用高强度耐候焊接钢管(YB/T 4112—2002)392
4 2 7深井水泵用电焊钢管(YB/T 4028—2005)393
4 2 8普通碳素钢电线套管(YB/T 5305—2006)396
4 2 9双层卷焊钢管(GB 11258—1989)396
4 2 10低中压锅炉用电焊钢管(YB 4102—2000)397
4 2 11换热器用焊接钢管(YB 4103—2000)398
4 3金属软管399
4 3 1P3型镀锌金属软管(YB/T 5306—2006)399
4 3 2S型钎焊不锈钢金属软管(YB/T 5307—2006)401
第5章钢丝和钢丝绳403
5 1钢丝403
5 1 1钢丝的分类(GB/T 341—2008)403
5 1 2冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝(GB/T 342—1997)404
5 1 3碳素工具钢丝(YB/T 5322—2006)406
5 1 4六角钢丝(YB/T 5186—2006)407
5 1 5铠装电缆用镀锌低碳钢丝(GB 3082—1984)407
5 1 6预应力混凝土用钢丝(GB/T 5223—2002)408
5 1 7预应力混凝土用低合金钢丝(YB/T 038—1993)408
5 1 8中强度预应力混凝土用钢丝(YB/T 156—1999)409
5 1 9桥梁缆索用热镀锌钢丝(GB/T 17101—2008)410
5 2钢丝绳410
5 2 1钢丝绳的分类(GB/T 8706—2006)410
5 2 2钢丝绳的标记代号(GB/T 8706—2006)416
5 2 3一般用途和重要用途钢丝绳(GB/T 20118—2006,GB 8918—2006)420
5 2 4密封钢丝绳(YB/T 5295—2006)459
5 2 5面接触钢丝绳(YB/T 5359—2006)462
5 2 6不锈钢丝绳(GB/T 9944—2002)464
5 2 7操纵用钢丝绳(GB/T 14451—2008)474
5 2 8飞机操纵用钢丝绳(YB/T 5196—2005)478
5 2 9航空用钢丝绳(YB/T 5197—2005)479
5 2 10电梯钢丝绳(GB 8903—2005)481
5 2 11平衡用扁钢丝绳(GB/T 20119—2006)488
5 2 12镀锌钢绞线(YB/T 5004—2001)490
5 2 13光缆用镀锌钢绞线(YB/T 098—1997)493
5 2 14高强度低松弛预应力热镀锌钢绞线(YB/T 152—1999)495
5 2 15铝包钢绞线(YB/T 124—1997)496
5 2 16预应力混凝土用钢绞线(GB/T 5224—2003)498
5 2 17锌 5%铝 混合稀土合金镀层钢丝钢绞线(GB/T 20492—2006)499
第三篇有色金属材料
6铝合金501
6 1铝合金板、带、箔材501
6 1 1铝及铝合金箔(GB/T 3198—2003)501
6 1 2一般工业用铝及铝合金板、带材(GB/ T 3880 1—2006)504
6 1 3铝及铝合金花纹板(GB/T 3618—2006)511
6 1 4铝及铝合金波纹板(GB/T 4438—2006)516
6 1 5铝及铝合金压型板(GB /T 6891—2006)517
6 1 6铝合金花格网(YS/T 92—1995)519
6 1 7钎焊用铝合金复合板(YS/T 69—2005)520
6 1 8瓶盖用铝及铝合金板、带、箔材(YS/T 91—2009)521
6 1 9表盘及装饰用铝及铝合金板(YS/T 242—2009)522
6 1 10天花吊顶用铝及铝合金板、带材(YS/T 690—2009)522
6 1 11铝及铝合金压花板、带材(YS/T 490—2005)523
6 2铝合金棒材(GB/T 3191—1998,YS/T 624—2007)523
6 2 1铝合金圆形棒525
6 2 2铝合金方形棒和六角形棒528
6 3铝合金管材531
6 3 1铝及铝合金热挤压圆管(GB/T 4436—1995,GB/T 4437—2000)532
6 3 2铝及铝合金冷拉(轧)圆管(GB/T 4436—1995,GB/T 6893—2000 )545
6 3 3铝及铝合金冷拉正方形管(GB/T 4436—1995,GB/T 6893—2000)552
6 3 4铝及铝合金冷拉矩形管(GB/T 4436—1995,GB/T 6893—2000)554
6 3 5铝及铝合金冷拉椭圆形管(GB/T 4436—1995,GB/T 6893—2000)556
6 4铝合金线材557
6 4 1铝及铝合金拉制圆线材(GB/T 3195—2008)557
6 4 2电工圆铝线(GB/T 3955—2009)563
7铜合金564
7 1铜及铜合金板、带、箔材(GB/T 2040—2008)564
7 1 1铜合金板材(GB/T 2040—2008)564
7 1 2铜带(GB/T 2059—2008)569
7 1 3铜箔(GB/T 5187—2008)574
7 2铜及铜合金棒材(GB/T 4423—2007、YS/T 649—2007)575
7 2 1铜及铜合金棒材的牌号、状态和规格575
7 2 2铜及铜合金棒材基本理论重量的计算方法578
7 2 3铜及铜合金圆形棒580
7 2 4铜及铜合金方形棒581
7 2 5铜及铜合金六角形棒583
7 3铜及铜合金管材584
7 3 1铜及铜合金管材的理论重量计算方法584
7 3 2铜及铜合金拉制管(GB/T 1527—2006、GB/T 16866—2006)585
7 3 3铜及铜合金挤制管(YS/T 662—2007、GB/T 16866—2006)609
7 3 4热交换器用铜合金无缝管(GB/T 8890—2007)622
7 3 5航空散热管(YS/T 266—1994)623
7 4铜及铜合金线材626
7 4 1铜及铜合金线材的理论重量计算方法626
7 4 2铜及铜合金圆线材(GB/T 2165—2008)628
7 4 3铜及铜合金扁线(GB/T 3114—1994)635
附录636
附录1碳素结构钢和工程用钢的中外牌号对照636
附录2优质碳素结构钢的中外牌号对照637
附录3低合金高强度结构钢的中外牌号对照645
附录4合金结构钢的中外牌号对照647
附录5保证淬透性结构钢中外牌号对照661
附录6易切削钢的中外牌号对照664
附录7冷镦和冷挤压用钢的中外牌号对照665
附录8弹簧钢的中外牌号对照667
附录9轴承钢的中外牌号对照669
附录10碳素工具钢的中外牌号对照671
附录11合金工具钢的中外牌号对照672
附录12高速工具钢的中外牌号对照675
附录13建筑用钢筋的中外牌号对照676
附录14不锈钢的中外牌号对照677
附录15常用变形铝及铝合金中外牌号对照681
附录16常用加工铜及铜合金中外牌号对照683