序 001
1915年 乙卯 民国四年 001
1927年 丁卯 民国十六年 12岁 005
1928年 戊辰 民国十七年 13岁 007
1929年 己巳 民国十八年 14岁 009
1930年 庚午 民国十九年 15岁 010
1931年 辛未 民国二十年 16岁 011
1933年 癸酉 民国二十二年 18岁 013
1934年 甲戌 民国二十三年 19岁 022
1935年 乙亥 民国二十四年 20岁 025
1936年 丙子 民国二十五年 21岁 039
1937年 丁丑 民国二十六年 22岁 054
1938年 戊寅 民国二十七年 23岁 067
1939年 己卯 民国二十八年 24岁 073
1940年 庚辰 民国二十九年 25岁 082
1941年 辛巳 民国三十年 26岁 088
1942年 壬午 民国三十一年 27岁 093
1943年 癸未 民国三十二年 28岁 098
1944年 甲申 民国三十三年 29岁 104
1945年 乙酉 民国三十四年 30岁 108
1946年 丙戌 民国三十五年 31岁 113
1947年 丁亥 民国三十六年 32岁 120
1948年 戊子 民国三十七年 33岁 127
1949年 己丑 民国三十八年 34岁 137
1950年 庚寅 35岁 152
1951年 辛卯 36岁 172
1952年 壬辰 37岁 186
1953年 癸巳 38岁 195
1954年 甲午 39岁 215
1955年 乙未 40岁 228
1956年 丙申 41岁 239
1957年 丁酉 42岁 269
1958年 戊戌 43岁 288
1959年 己亥 44岁 290
1960年 庚子 45岁 293
1961年 辛丑 46岁 302
1962年 壬寅 47岁 307
1963年 癸卯 48岁 310
1964年 甲辰 49岁 314
1965年 乙巳 50岁 316
1966年 丙午 51岁 317
1967年 丁未 52岁 321
1968年 戊申 53岁 322
1969年 己酉 54岁 323
王逊著译年表 325
王逊研究资料辑目 343