注册 | 登录读书好,好读书,读好书!
读书网-DuShu.com
当前位置: 首页出版图书教育/教材/教辅考试成人高考新东方 高考英语真题分类阅读200篇

新东方 高考英语真题分类阅读200篇

新东方 高考英语真题分类阅读200篇

定 价:¥32.00

作 者: 朱奋梅,王薇
出版社: 浙江教育出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

购买这本书可以去


ISBN: 9787553631578 出版时间: 2015-08-01 包装:
开本: 16开 页数: 328 字数:  

内容简介

  《新东方 高考英语真题分类阅读200篇》汇集了从最近几年全国各地的高考英语试卷中精选出的200篇阅读文章,全面覆盖了高考阅读可能涉及的选材主题,为所有题目提供了权威的答案和解析;此外,编者还对各篇文章中出现的重点词汇进行了总结,对疑难长句进行了剖析。通过使用本书,考生不仅可以熟悉真题考点、提高阅读速度,还能巩固语法和词汇知识,从而在根本上增强在英语文章中捕捉信息、理解信息的能力。新东方高考系列丛书以教育部制定的最新版《普通高中英语课程标准(实验)》为指导,以《普通高等学校招生全国统一考试大纲》为依据,融入北京新东方学校中学部优秀教师们的高考英语一线教学经验,博采众长编写而成。丛书从历年高考真题出发,对主干知识进行了全面、系统的归纳梳理。讲练结合,注重实际英语能力与应试技巧的同步提高。重视讲清规律:知识规律、思维规律、技巧规律,帮助考生们走出题海,决胜高考。

作者简介

  朱奋梅,上海师范大学硕士,现任北方交通大学附属中学英语高级教师。拥有多年高中英语教学经验,数次参加北京市高考英语试卷阅卷工作,并有多篇论文在全国评比中获奖。参与编写多部高中教辅图书。王薇,英国华威大学(The University of Warwick)英语教育硕士。曾任新东方写作中心经理、新东方图书事业部英语编辑以及新东方公益英语教师。现任北师大二附中国际部国际课程校长。已出版图书有《手把手教你高考作文》、《时事题材英语会话》等。

图书目录

【人物传记】
Passage 1    2015 安徽 B  1
Passage 2    2014 山东 C  2
Passage 3    2012 安徽 C  4
Passage 4    2011 陕西 B  5
Passage 5    2011 辽宁 C  6
Passage 6    2010 福建 A  7
Passage 7    2010 湖南 B  9
Passage 8    2009 陕西 B  10
Passage 9    2009 浙江 E  11
Passage 10   2008 福建 A  13
Passage 11   2007 全国 I D  14
Passage 12   2006 湖南 E  15
Passage 13   2006 四川 C  16
Passage 14   2006 安徽 B  18
Passage 15   2005 福建 A  19
Passage 16   2005 湖南 C  20
Passage 17   2005 江苏 A  21
Passage 18   2005 辽宁 B  22
【史地类】
Passage 19  2015 湖北 C  24
Passage 20  2014 广东 D  25
Passage 21  2012 山东 A  27
Passage 22  2011 安徽 D  28
Passage 23  2011 福建 B  29
Passage 24  2010 全国 I C  31
Passage 25  2010 重庆 D  32
Passage 26  2009 天津 A  33
Passage 27  2008 重庆 D  35
Passage 28  2008 江苏 B  36
Passage 29  2007 湖北 B  37
Passage 30  2005 福建 C  38
Passage 31  2005 天津 D  39
Passage 32  2004 辽宁 D  41
【文化类】
Passage 33  2015 重庆 E  42
Passage 34  2014 浙江 B  43
Passage 35  2012 重庆 C  45
Passage 36  2011 全国 D  46
Passage 37  2010 江苏 A  47
Passage 38  2009 安徽 B  48
Passage 39  2008 辽宁 A  49
Passage 40  2007 北京 E  50
Passage 41  2006 江西 C  52
Passage 42  2006 湖南 A  53
Passage 43  2006 江苏 B  54
Passage 44  2006 江苏 D  55
Passage 45  2006 全国 I C  56
Passage 46  2006 福建 D  57
Passage 47  2006 广东 C  58
Passage 48  2006 北京 D  59
Passage 49  2005 广东 D  60
Passage 50  2005 湖南 D  62
Passage 51  2005 江苏 C  63
Passage 52  2005 重庆 B  64
Passage 53  2005 重庆 E  65
Passage 54  2004 天津 E  66
【广告类】
Passage 55  2015 北京 E  68
Passage 56  2013 福建 C  69
Passage 57  2012 湖南 B  71
Passage 58  2011 陕西 A  73
Passage 59  2010 全国 I A  74
Passage 60  2009 福建 C  75
Passage 61  2008 全国 II E  76
Passage 62  2007 北京 A  78
Passage 63  2007 天津 B  79
Passage 64  2006 江西 E  80
Passage 65  2006 湖北 A   81
Passage 66  2006 江苏 C  82
Passage 67  2006 全国 I E  83
Passage 68  2006 福建 C  84
Passage 69  2006 四川 B  85
Passage 70  2005 全国 I C  86
Passage 71  2005 山东 D  87
Passage 72  2005 安徽 D  89
Passage 73  2005 江西 C  90
Passage 74  2005 福建 D  91
Passage 75  2005 广东 E  93
Passage 76  2005 江苏 B  94
Passage 77  2005 辽宁 C  95
Passage 78  2005 天津 A  96
【科普类】
Passage 79  2015 安徽 C  98
Passage 80  2014 新课标I D  99
Passage 81  2012 北京 C  100
Passage 82  2011 全国 B  102
Passage 83  2010 浙江 C  103
Passage 84  2009 全国 II C  104
Passage 85  2008 辽宁 D  106
Passage 86  2007 北京 B  107
Passage 87  2007 湖北 A  108
Passage 88  2007 湖北 E  109
Passage 89  2007 天津 D  110
Passage 90  2006 江西 D  111
Passage 91  2006 安徽 C  112
Passage 92  2006 湖南 C  113
Passage 93  2006 湖南 D  115
Passage 94  2006 全国 I A  116
Passage 95  2006 福建 B  117
Passage 96  2006 安徽 D  118
Passage 97  2005 山东 E  119
Passage 98  2005 安徽 B  120
Passage 99  2005 江西 D  121
Passage 100  2005 广东 C  122
Passage 101  2005 湖北 D  123
Passage 102  2005 江苏 D  124
【故事类】
Passage 103  2015 北京 A  126
Passage 104  2013 新课标II A  127
Passage 105  2012 北京 B  128
Passage 106  2011 全国 E  130
Passage 107  2010 北京 A  131
Passage 108  2009 湖北 C  132
Passage 109  2008 北京 A  134
Passage 110  2007 北京 C  135
Passage 111  2007 天津 C  136
Passage 112  2006 湖北 C  137
Passage 113  2006 江西 A  138
Passage 114  2006 江西 B  139
Passage 115  2006 广东 B  140
Passage 116  2006 江苏 A  141
Passage 117  2006 四川 A  143
Passage 118  2006 全国 I D  144
Passage 119  2006 福建 A  145
Passage 120  2006 全国 I B  146
Passage 121  2006 北京 B  147
Passage 122  2006 安徽 E  148
Passage 123  2005 北京 A  149
Passage 124  2005 山东 A  150
Passage 125  2005 江西 A  152
Passage 126  2005 全国 I E  153
Passage 127  2005 广东 A  154
Passage 128  2005 湖北 B  156
Passage 129  2005 湖南 A  157
Passage 130  2005 天津 C  158
【社会类】
Passage 131  2015 江苏 B  160
Passage 132  2013 北京 C  161
Passage 133  2011 辽宁 B  163
Passage 134  2010 北京 D  164
Passage 135  2009 全国 D  165
Passage 136  2008 重庆 C  166
Passage 137  2007 天津 E  167
Passage 138  2006 湖北 D  168
Passage 139  2005 全国 III E  169
Passage 140  2005 全国 III B  170
Passage 141  2005 安徽 C  172
Passage 142  2005 江西 E  173
Passage 143  2005 江西 B  174
Passage 144  2005 安徽 E  176
Passage 145  2005 北京 C  177
Passage 146  2005 广东 B  178
Passage 147  2005 湖北 C  180
Passage 148  2005 湖南 B  181
Passage 149  2005 湖南 E  182
Passage 150  2005 江苏 E  183
Passage 151  2005 辽宁 A  185
Passage 152  2005 辽宁 D  186
Passage 153  2005 天津 B  187
Passage 154  2005 天津 E  188
Passage 155  2005 浙江 D  189
Passage 156  2005 重庆 C  191
Passage 157  2004 江苏 E  192
Passage 158  2004 全国 I E  193
【心理类】
Passage 159  2015 广东 C  195
Passage 160  2014 江苏 C  196
Passage 161  2011 浙江 C  198
Passage 162  2010 全国 I D  200
Passage 163  2009 北京 C  201
Passage 164  2008 湖南 C  203
Passage 165  2007 北京 D  204
Passage 166  2007 湖北 C  206
Passage 167  2007 湖北 D  207
Passage 168  2006 湖北 B  208
Passage 169  2006 湖北 E  209
Passage 170  2006 广东 D  210
Passage 171  2006 四川 D  211
Passage 172  2006 北京 A  212
Passage 173  2006 北京 C  214
Passage 174  2005 北京 春季 D  215
Passage 175  2005 全国 III C  216
Passage 176  2004 辽宁 E  217
Passage 177  2004 上海 A  219
Passage 178  2004 广东 C  220
Passage 179  2004 湖北 D  221
【新闻报道】
Passage 180  2011 天津 C  223
Passage 181  2010 全国 I B  225
Passage 182  2009 福建 A  226
Passage 183  2008 北京 B  227
Passage 184  2007 天津 A  229
Passage 185  2006 福建 E  230
Passage 186  2006 广东 A  231
Passage 187  2006 江苏 E  232
Passage 188  2006 四川 E  233
Passage 189  2006 湖南 B  234
Passage 190  2006 北京 E  236
Passage 191  2006 安徽 A  237
Passage 192  2005 全国 I D  238
Passage 193  2005 全国 I A  239
Passage 194  2005 山东 B  240
Passage 195  2005 安徽 A  242
Passage 196  2005 福建 B  243
Passage 197  2005 福建 E  244
Passage 198  2004 天津 D  245
Passage 199  2004 全国 II A  247
Passage 200  2004 上海 春季  248

本目录推荐