前言
绪论 1
第1 章 测量误差与数据处理 5
1. 1 测量 5
1. 1. 1 测量的定义 5
1. 1. 2 直接测量和间接测量 5
1. 1. 3 基本单位和导出单位 6
1. 1. 4 误差与误差分析 6
1. 1. 5 测量不确定度 9
1. 2 有效数字 13
1. 2. 1 有效数字和仪器读数规则 13
1. 2. 2 有效数字的运算及修约规则 15
1. 3 数据处理的常用方法 17
1. 3. 1 列表法 17
1. 3. 2 作图法 17
1. 3. 3 逐差法 19
1. 3. 4 最小二乘法和一元线性回归 20
1. 4 物理实验的基本方法 21
1. 4. 1 比较法 21
1. 4. 2 放大法 21
1. 4. 3 补偿法 22
1. 4. 4 转换法 22
1. 4. 5 模拟法 23
第2 章 基本实验仪器的使用和操作
方法 25
2. 1 力学、热学实验常用仪器 25
2. 2 电磁学实验常用仪器 32
2. 3 光学实验常用仪器 36
2. 4 基本操作方法 39
第3 章 基础性实验 42
3. 1 长度的测量 42
3. 2 密度的测量 47
3. 3 转动惯量的测量 49
3. 4 弯梁法测量金属材料的弹性模量 55
3. 5 测金属丝的线膨胀系数 59
3. 6 金属电阻温度系数的测定 61
3. 7 分光计的调整与使用 62
68
3. 8 用分光计测折射率 70
3. 9 牛顿环 72
75
3. 10 电表的改装与校准 76
80
3. 11 电阻的伏安特性研究 81
3. 12 多用表的使用 85
3. 13 箱式电桥测电阻 90
3. 14 静电场的描绘 95
99
3. 15 铁磁材料的磁滞回线和基本磁化
曲线 100
3. 16 示波器的调整与使用 104
第4 章 综合性实验 118
4. 1 声速测定 118
4. 2 压力传感器特性研究及其应用 126
4. 3 液体表面张力系数的测量 129
4. 4 用分光计测光栅常数和波长 131
4. 5 光电效应法测定普朗克常量 135
4. 6 密立根油滴实验测量电子电荷 140
4. 7 霍尔效应测磁场 146
4. 8 电阻特性的研究 148
4. 8. 1 热敏电阻温度特性的研究 148
4. 8. 2 光敏电阻的光电特性研究 150
4. 9 数字万用表实验 151
第5 章 设计性研究性实验 159
5. 1 设计性研究性实验的性质和任务 159
5. 1. 1 设计性研究性实验概述 159
5. 1. 2 设计性研究性实验的实施程序 159
Ⅴ
5. 2 实验方案的选择 160
5. 2. 1 实验方法的选择 160
5. 2. 2 测量方法的选择 160
5. 2. 3 测量仪器的选择与配套 161
5. 2. 4 测量条件的选择 162
5. 2. 5 数据处理方法的选择 163
5. 2. 6 设计性研究性实验的要求 164
5. 3 重力加速度的测定 164
5. 4 不规则固体密度的测定 166
5. 5 电表内阻的测定 167
5. 6 望远镜与显微镜的组装 169
5. 7 简谐振动的研究 171
5. 8 滑动变阻器的使用与电器控制 173
5. 9 万用电表的设计 177
5. 10 测定物体折射率 183
5. 11 纺织品介电常数的测定 185
5. 12 电阻温度计的设计 187
第6 章 综合创新型设计实验 189
6. 1 力学综合实验仪的应用实验 189
6. 1. 1 用三线摆法测定物体的转动
惯量 189
6. 1. 2 用扭摆法测定金属材料的切变
模量 194
6. 1. 3 研究单摆的运动特性 197
6. 1. 4 复摆特性的研究 201
6. 1. 5 双线摆碰撞打靶研究平抛运动 204
6. 1. 6 用自由落体法测量重力加速度 206
6. 1. 7 惯性秤的定标与物体惯性质量的
测定 209
6. 2 热学综合实验 214
6. 2. 1 热电阻特性实验 217
6. 2. 2 PN 结正向压降与温度关系的
研究和应用 220
6. 2. 3 集成温度传感器 224
6. 2. 4 固体线胀系数的测量 227
6. 3 电磁学综合实验 231
6. 3. 1 基本电路的测量 232
6. 3. 2 基本仪器的使用 233
6. 3. 3 整流滤波电路 236
6. 3. 4 稳压电路 238
6. 3. 5 RC 一阶电路响应与研究 240
6. 3. 6 二阶电路的响应研究 245
6. 3. 7 电路混沌效应 248
6. 3. 8 霍尔效应、亥姆霍兹线圈磁场
实验、螺线管磁场测量实验 249
6. 4 光学综合实验 260
6. 4. 1 透镜焦距的测定 260
6. 4. 2 单缝衍射实验 263
6. 4. 3 细丝直径的测量(选做) 266
6. 4. 4 偏振光实验 267
6. 4. 5 三棱镜实验 273
6. 4. 6 双棱镜干涉 275
第7 章 演示实验 280
7. 1 跳环式楞次定律演示 280
7. 2 电磁炮 280
7. 3 温差发电演示 281
7. 4 质心运动演示 282
7. 5 茹可夫斯基凳演示 283
7. 6 转盘式科里奥利力演示 285
7. 7 海市蜃楼演示 286
7. 8 逆风行舟 287
7. 9 辉光球 288
7. 10 白光反射全息图 289
7. 11 水波演示 290
7. 12 角动量合成演示 292
7. 13 亥姆霍兹线圈磁场演示 293
7. 1